| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| prezzo: | USD 400-800/MT |
| Delivery Time: | 45 giorni |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
Lo zinco di PPGI/HDG/GI/SECC DX51 ha ricoperto bobina d'acciaio galvanizzata immersa laminata a freddo/calda
Detial rapido:
| Materiale | SGCC, SGCH, G350, G450, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
| Durezza | Morbidezza (HRB60), semidura (HRB60-85), duro (HRB85-95) |
| Trattamento di superficie | Cromato/Non cromato, lubrificato/Non lubrificato, passaggio della pelle |
| 20' peso del contenitore | 25-28tons (a meno che ci sia peso limitato al porto di destinazione) |
| Logo | Stampato secondo la vostra progettazione |
| Prezzo | Porto di destinazione di US$ /TON FOB/CIF/CFR |
Applicazioni:
1. Costruzione: tetto e componente del tetto, fuori delle pareti del civile e fabbricati industriali, porte del garage e ciechi di finestra.
2. Apparecchi di Houshold: lavatrice, frigorifero, televisione, condizionatore d'aria e sistema di ventilazione, aspirapolvere, scaldabagno solare.
3. Trasporto: soffitto dell'automobile, silenziatore dell'industria automobilistica, scudi termici del tubo di scarico e marmitta catalitica, la paratia della nave, recinto della strada principale.
4. Industria: gabinetto di controllo elettrico degli strumenti industriali, attrezzatura di refrigerazione industriale, distributore automatico.
5. Mobilia: paralume, contatore, insegna e funzione medica ecc.
Certificato di prova del mulino: (JIS G 3302 SGCH)
| Spec. fisica | ||||||||||||
| No. | Calore no. | Dimensione (millimetri) | Quantità | Composizione chimica (%) | Finale | |||||||
| La TA | C | Si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione | Enlongation | Carico di snervamento (N/mm2) | ||||
| (Mpa) | (%) | |||||||||||
| 1 | 121208102 | BOBINA DI 750MM X DI 0.14MM X | 0,05 | 0,02 | 0,33 | 0,014 | 0,015 | 650 | 15 | 550 | ||
| 2 | 121208208 | BOBINA DI 750MM X DI 0.15MM X | 0,06 | 0,03 | 0,32 | 0,015 | 0,019 | 660 | 17 | 558 | ||
| 3 | 121208214 | BOBINA DI 750MM X DI 0.20MM X | 0,06 | 0,03 | 0,34 | 0,020 | 0,021 | 655 | 16 | 560 | ||
| 4 | 121208216 | BOBINA DI 750MM X DI 0.30MM X | 0,08 | 0,02 | 0,40 | 0,016 | 0,017 | 660 | 17 | 568 | ||
Foto per la bobina galvanizzata immersa calda
![]()
Imballando per la BOBINA di GI
![]()