| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| prezzo: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
IL METALLO DEL CALIBRO DI SGCC Z90 26 ARROTOLA LA BOBINA D'ACCIAIO GALVANIZZATA HA PREVERNICIATO IL COLORE RICOPRENTE PPGI DELLO ZINCO
Caratteristiche di PPGI (PPGL):
| Bobina/strato d'acciaio preverniciati | |
| Norma | ISO, JIS, COME EN, ASTM |
| Grado | Q195 Q235 Q345 |
| SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
| SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
| DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
| S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
| SS230 SS250 SS275 | |
| Larghezza | 600mm - 1500mm |
| Spessore | 0.125mm - 4.0mm |
| Rivestimento dello zinco | 40g/m2 a 275g/m2 |
| Substrato | Substrato laminato a freddo/substrato laminato a caldo |
| Colore | Sistema a colori di Ral o secondo il campione del colore del compratore |
| Trattamento di superficie | Cromato e lubrificato e formica-ifinger |
| Durezza | Buono, mezza qualità dura e dura |
| Peso della bobina | 3 tonnellate - 8 tonnellate |
| Identificazione della bobina | 508mm o 610mm |
MTC della bobina d'acciaio galvanizzata pre dipinta
| MERCE: | LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA DELLO ZINCO | Contratto NO. | HYEXP2010-07-10A | Data: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Grado d'acciaio: | CRNA JIS G3312, DELICATAMENTE OPACO | Stato di rifornimento | LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA DELLO ZINCO | Certificato NO. |
100710A | ||||||||||||||||
| No. | Calore no. | Dimensione (millimetri) | Rivestimento dello zinco: | Lato A di colore | Proprietà del cappotto | Proprietà d'acciaio | |||||||||||||||
| Dolore spesso (μm) | T-curvatura (t) | Impatto (J) | Lucentezza (GU) | Matita duro | YS. Con riferimento al Mpa | UTS. Mpa di rm | ELETTRICO. Un % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Produzione annuale: 100, 000 MT/year
Immagine del prodotto
![]()
![]()