| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| prezzo: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
le bobine che d'acciaio ricoperte colore il colore ha ricoperto il colore della bobina hanno ricoperto la bobina d'acciaio preverniciata bobina
Caratteristiche di PPGI (PPGL):
| Prodotto | Caldo colorato immerso ha galvanizzato d'acciaio in bobina |
| Norma | JIS3302, en 10142, ASTM A653, SGCC/SGCH, norma europea, ASTM A792, |
| Base di appoggio |
Bobina d'acciaio laminata a freddo Caldo immerso galvanizzato d'acciaio lustrino zero della bobina (piccolo, regolare o) Bobina d'acciaio immersa calda del galvalume |
| Attrezzatura | SPCC HA GALVANIZZATO il doppio D'ACCIAIO di COIL/SHEET che ricopre la doppia cottura; tre mano tre che dipinge |
| Spessore | 0.12mm-1.2mm |
| Larghezza | 914mm-1250mm |
| Rivestimento dello zinco | 30g-275g/m2 |
| Spessore della pittura |
Cima: 15µm-25µm Indietro: 5-8µm |
| Peso della bobina | 2.5Mt-8Mt |
| Identificazione della bobina | φ508mm-φ610mm |
| Pittura di superficie | PE, PE, HDP, SMP, PVDF |
| Serie di colore | Numero di colore di RAL |
MTC della bobina d'acciaio galvanizzata pre dipinta
| MERCE: | LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA DELLO ZINCO | Contratto NO. | HYEXP2010-07-10A | Data: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Grado d'acciaio: | CRNA JIS G3312, DELICATAMENTE OPACO | Stato di rifornimento | LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA DELLO ZINCO | Certificato NO. |
100710A | ||||||||||||||||
| No. | Calore no. | Dimensione (millimetri) | Rivestimento dello zinco: | Lato A di colore | Proprietà del cappotto | Proprietà d'acciaio | |||||||||||||||
| Dolore spesso (μm) | T-curvatura (t) | Impatto (J) | Lucentezza (GU) | Matita duro | YS. Con riferimento al Mpa | UTS. Mpa di rm | ELETTRICO. Un % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 di micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Immagine del prodotto
![]()
![]()